parent
9b5567f925
commit
eb16fa80a5
73
USB-Lin.md
Normal file
73
USB-Lin.md
Normal file
@ -0,0 +1,73 @@
|
|||||||
|
# Usb-Lin-Adapter.TXT
|
||||||
|
|
||||||
|
## Aufgabe
|
||||||
|
Was tut die PCB?
|
||||||
|
## Beschreibung
|
||||||
|

|
||||||
|
Hier eine Beschreibung der Platine.
|
||||||
|
## Bilder / Bauplan
|
||||||
|
Doppellagig in SMD-Bauweise mit Durchkontaktierungen.
|
||||||
|

|
||||||
|
* Schaltplan Seite: [1](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-P1.TIF), [2](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-P2.TIF), [3](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-P3.TIF), [4](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-P4.TIF), [5](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-P5.TIF)
|
||||||
|
* [Ätzvorlage Oben](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-Platine-Oben.pdf)
|
||||||
|
* [Ätzvorlage Unten](source:/Projects/BMW-Raspy/Usb-Lin/Usb-Lin-Adapter-Platine-Unten.pdf)
|
||||||
|
### Gehäuse
|
||||||
|
Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
||||||
|

|
||||||
|
### Kosten
|
||||||
|
6.355 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
|
||||||
|
### Bauteile
|
||||||
|
| Count | Value | Body | Cost | Article Link |
|
||||||
|
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
|
||||||
|
| 1x | R_SMD_0-OHM_0805 | 0805 | 0.000 € | |
|
||||||
|
| 1x | 100K | 1206 | 0.103 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=18243) |
|
||||||
|
| 4x | 100nF | 1206 | 0.200 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=22889;) |
|
||||||
|
| 1x | 10µF | 1206 | 0.080 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=89740;) |
|
||||||
|
| 2x | 150 | 1206 | 0.164 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=18259;) |
|
||||||
|
| 1x | 1M | 1206 | 0.082 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=18222;) |
|
||||||
|
| 1x | 220 | 1206 | 0.082 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=18287;) |
|
||||||
|
| 2x | 330 | 1206 | 0.164 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=18315) |
|
||||||
|
| 1x | 4,7nF | 1206 | 0.050 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=31896;) |
|
||||||
|
| 1x | A-USBS-B | Assmann_A-USBS-B | 0.260 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22186) |
|
||||||
|
| 1x | 4,7µF | D5R2,54_ELKO | 0.040 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=18168) |
|
||||||
|
| 1x | LG T67K | PLCC2 | 0.080 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=64974;) |
|
||||||
|
| 2x | LS T67K | PLCC2 | 0.180 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=64973;) |
|
||||||
|
| 2x | LY T67K | PLCC2 | 0.160 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=64976;) |
|
||||||
|
| 1x | 640456-4 | SL-MTA/2.54/4POL | 0.050 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=696) |
|
||||||
|
| 1x | 100µF | SMD_R9X9_ELKO | 0.250 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=175024) |
|
||||||
|
| 2x | 1N4148W | SOD123 | 0.080 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=95197) |
|
||||||
|
| 1x | MCP2025-500E/SN | SOIC8_WB3,9_P1,27 | 1.300 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=143741) |
|
||||||
|
| 2x | 39V | SOT23/3 | 0.080 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=18911) |
|
||||||
|
| 1x | FT232RL | SSOP28 | 2.950 € | [Reichelt Artikel](http://www.reichelt.de/?ARTICLE=64399) |
|
||||||
|
### Bestückungsliste
|
||||||
|
| PartNr | Value |
|
||||||
|
| -------- | -------- |
|
||||||
|
| C1 | 100nF |
|
||||||
|
| C10 | 100nF |
|
||||||
|
| C12 | 4,7nF |
|
||||||
|
| C16 | 4,7µF |
|
||||||
|
| C2 | 100nF |
|
||||||
|
| C7 | 10µF |
|
||||||
|
| C8 | 100µF |
|
||||||
|
| C9 | 100nF |
|
||||||
|
| D1 | 39V |
|
||||||
|
| D2 | 39V |
|
||||||
|
| D3 | LS T67K |
|
||||||
|
| D4 | 1N4148W |
|
||||||
|
| D5 | 1N4148W |
|
||||||
|
| D6 | LS T67K |
|
||||||
|
| D7 | LG T67K |
|
||||||
|
| D8 | LY T67K |
|
||||||
|
| D9 | LY T67K |
|
||||||
|
| IC3 | MCP2025-500E/SN |
|
||||||
|
| J1 | R_SMD_0-OHM_0805 |
|
||||||
|
| K1 | FT232RL |
|
||||||
|
| K2 | 640456-4 |
|
||||||
|
| K3 | A-USBS-B |
|
||||||
|
| R1 | 150 |
|
||||||
|
| R23 | 1M |
|
||||||
|
| R3 | 150 |
|
||||||
|
| R4 | 220 |
|
||||||
|
| R5 | 330 |
|
||||||
|
| R6 | 330 |
|
||||||
|
| R7 | 100K |
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user