Leuchtklotz/gehäuse.wrl

7233 lines
420 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2013-10-30 18:30:46 +01:00
#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children [
Switch {
whichChoice -1
choice [
Group {
children [
DEF _+0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 1 1 1
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 4, 5,
-1, 6, 7, -1 ]
}
}
},
DEF _+1 Group {
},
DEF _+2 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 1 1 1
}
}
geometry
PointSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0 ]
}
}
}
} ]
},
USE _+1,
USE _+0,
USE _+2 ]
},
Group {
} ]
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice -1
choice [
Group {
children [
DEF _+3 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 0, 2,
-1, 1, 3, -1, 6, 7, -1, 4,
6, -1, 5, 7, -1, 10, 11, -1,
8, 10, -1, 9, 11, -1, 12, 14,
-1, 13, 15, -1 ]
}
}
},
DEF _+4 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15 ]
}
normal
Normal {
vector [ 0 -1 0,
0 -1 0,
0 -1 0,
0 -1 0,
1 0 0,
1 0 0,
1 0 0,
1 0 0,
0 1 0,
0 1 0,
0 1 0,
0 1 0,
-1 0 0,
-1 0 0,
-1 0 0,
-1 0 0,
0 0 -1,
0 0 -1,
0 0 -1,
0 0 -1,
0 0 1,
0 0 1,
0 0 1,
0 0 1 ]
}
coordIndex [ 0, 3, 1, -1, 0, 2, 3, -1,
4, 7, 5, -1, 4, 6, 7, -1,
8, 11, 9, -1, 8, 10, 11, -1,
12, 15, 13, -1, 12, 14, 15, -1,
18, 17, 16, -1, 19, 18, 16, -1,
21, 22, 20, -1, 22, 23, 20, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF _+5 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15 ]
}
}
}
} ]
},
USE _+4,
USE _+3,
USE _+5 ]
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation -0 -0 15
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children [
Switch {
whichChoice -1
choice [
Group {
children [
DEF _+6 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 1 1 1
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
Coordinate {
point [ -37.5 37.5 0,
37.5 37.5 0,
37.5 37.5 0,
37.5 -37.5 0,
37.5 -37.5 0,
-37.5 -37.5 0,
-37.5 -37.5 0,
-37.5 37.5 0,
-21.309999 22.860001 0,
-21.51766 23.635 0,
-22.084999 24.202339 0,
-22.860001 24.41 0,
-23.635 24.202339 0,
-24.202339 23.635 0,
-24.41 22.860001 0,
-24.202339 22.084999 0,
-23.635 21.51766 0,
-22.860001 21.309999 0,
-22.084999 21.51766 0,
-21.51766 22.084999 0,
-21.309999 22.860001 0,
24.41 22.860001 0,
24.202339 23.635 0,
23.635 24.202339 0,
22.860001 24.41 0,
22.084999 24.202339 0,
21.51766 23.635 0,
21.309999 22.860001 0,
21.51766 22.084999 0,
22.084999 21.51766 0,
22.860001 21.309999 0,
23.635 21.51766 0,
24.202339 22.084999 0,
24.41 22.860001 0,
24.41 -22.860001 0,
24.202339 -22.084999 0,
23.635 -21.51766 0,
22.860001 -21.309999 0,
22.084999 -21.51766 0,
21.51766 -22.084999 0,
21.309999 -22.860001 0,
21.51766 -23.635 0,
22.084999 -24.202339 0,
22.860001 -24.41 0,
23.635 -24.202339 0,
24.202339 -23.635 0,
24.41 -22.860001 0,
-21.309999 -22.860001 0,
-21.51766 -22.084999 0,
-22.084999 -21.51766 0,
-22.860001 -21.309999 0,
-23.635 -21.51766 0,
-24.202339 -22.084999 0,
-24.41 -22.860001 0,
-24.202339 -23.635 0,
-23.635 -24.202339 0,
-22.860001 -24.41 0,
-22.084999 -24.202339 0,
-21.51766 -23.635 0,
-21.309999 -22.860001 0,
-37.5 37.5 0,
37.5 37.5 0,
37.5 -37.5 0,
-37.5 -37.5 0,
-21.309999 22.860001 0,
24.41 22.860001 0,
24.41 -22.860001 0,
-21.309999 -22.860001 0 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 4, 5,
-1, 6, 7, -1, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, -1, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, -1,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, -1, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, -1 ]
}
}
},
DEF _+7 Group {
},
DEF _+8 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 1 1 1
}
}
geometry
PointSet {
coord
Coordinate {
point [ -37.5 37.5 0,
37.5 37.5 0,
37.5 37.5 0,
37.5 -37.5 0,
37.5 -37.5 0,
-37.5 -37.5 0,
-37.5 -37.5 0,
-37.5 37.5 0,
-21.309999 22.860001 0,
-21.51766 23.635 0,
-22.084999 24.202339 0,
-22.860001 24.41 0,
-23.635 24.202339 0,
-24.202339 23.635 0,
-24.41 22.860001 0,
-24.202339 22.084999 0,
-23.635 21.51766 0,
-22.860001 21.309999 0,
-22.084999 21.51766 0,
-21.51766 22.084999 0,
-21.309999 22.860001 0,
24.41 22.860001 0,
24.202339 23.635 0,
23.635 24.202339 0,
22.860001 24.41 0,
22.084999 24.202339 0,
21.51766 23.635 0,
21.309999 22.860001 0,
21.51766 22.084999 0,
22.084999 21.51766 0,
22.860001 21.309999 0,
23.635 21.51766 0,
24.202339 22.084999 0,
24.41 22.860001 0,
24.41 -22.860001 0,
24.202339 -22.084999 0,
23.635 -21.51766 0,
22.860001 -21.309999 0,
22.084999 -21.51766 0,
21.51766 -22.084999 0,
21.309999 -22.860001 0,
21.51766 -23.635 0,
22.084999 -24.202339 0,
22.860001 -24.41 0,
23.635 -24.202339 0,
24.202339 -23.635 0,
24.41 -22.860001 0,
-21.309999 -22.860001 0,
-21.51766 -22.084999 0,
-22.084999 -21.51766 0,
-22.860001 -21.309999 0,
-23.635 -21.51766 0,
-24.202339 -22.084999 0,
-24.41 -22.860001 0,
-24.202339 -23.635 0,
-23.635 -24.202339 0,
-22.860001 -24.41 0,
-22.084999 -24.202339 0,
-21.51766 -23.635 0,
-21.309999 -22.860001 0,
-37.5 37.5 0,
37.5 37.5 0,
37.5 -37.5 0,
-37.5 -37.5 0,
-21.309999 22.860001 0,
24.41 22.860001 0,
24.41 -22.860001 0,
-21.309999 -22.860001 0 ]
}
}
}
} ]
},
USE _+7,
USE _+6,
USE _+8 ]
},
Group {
} ]
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice -1
choice [
Group {
children [
DEF _+9 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-37.5 37.5 15,
37.5 37.5 15,
37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 15,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 15,
-38.5 38.5 15,
38.5 38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-37.5 37.5 15,
-37.5 37.5 1,
37.5 37.5 15,
37.5 37.5 1,
37.5 37.5 15,
37.5 37.5 1,
37.5 -37.5 15,
37.5 -37.5 1,
37.5 -37.5 15,
37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 1,
-37.5 37.5 15,
-37.5 37.5 1,
-37.5 37.5 1,
37.5 37.5 1,
37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 1,
-21.309999 -22.860001 1,
-21.358696 -22.474531 1,
-21.501724 -22.113281 1,
-21.730099 -21.798952 1,
-22.029469 -21.551292 1,
-22.381023 -21.385862 1,
-22.762674 -21.313059 1,
-23.15044 -21.337454 1,
-23.519958 -21.457518 1,
-23.848007 -21.665705 1,
-24.113976 -21.948933 1,
-24.301153 -22.289408 1,
-24.397778 -22.665733 1,
-24.397778 -23.054266 1,
-24.301153 -23.430593 1,
-24.113976 -23.771067 1,
-23.848007 -24.054295 1,
-23.519958 -24.262482 1,
-23.15044 -24.382545 1,
-22.762674 -24.406942 1,
-22.381023 -24.334137 1,
-22.029469 -24.168709 1,
-21.730099 -23.921047 1,
-21.501724 -23.606718 1,
-21.358696 -23.24547 1,
24.41 -22.860001 1,
24.361303 -22.474531 1,
24.218275 -22.113281 1,
23.989901 -21.798952 1,
23.690531 -21.551292 1,
23.338976 -21.385862 1,
22.957325 -21.313059 1,
22.569559 -21.337454 1,
22.200043 -21.457518 1,
21.871992 -21.665705 1,
21.606024 -21.948933 1,
21.418846 -22.289408 1,
21.322222 -22.665733 1,
21.322222 -23.054266 1,
21.418846 -23.430593 1,
21.606024 -23.771067 1,
21.871992 -24.054295 1,
22.200043 -24.262482 1,
22.569559 -24.382545 1,
22.957325 -24.406942 1,
23.338976 -24.334137 1,
23.690531 -24.168709 1,
23.989901 -23.921047 1,
24.218275 -23.606718 1,
24.361303 -23.24547 1,
24.41 22.860001 1,
24.361303 23.24547 1,
24.218275 23.606718 1,
23.989901 23.921047 1,
23.690531 24.168709 1,
23.338976 24.334137 1,
22.957325 24.406942 1,
22.569559 24.382545 1,
22.200043 24.262482 1,
21.871992 24.054295 1,
21.606024 23.771067 1,
21.418846 23.430593 1,
21.322222 23.054266 1,
21.322222 22.665733 1,
21.418846 22.289408 1,
21.606024 21.948933 1,
21.871992 21.665705 1,
22.200043 21.457518 1,
22.569559 21.337454 1,
22.957325 21.313059 1,
23.338976 21.385862 1,
23.690531 21.551292 1,
23.989901 21.798952 1,
24.218275 22.113281 1,
24.361303 22.474531 1,
-21.309999 22.860001 1,
-21.358696 23.24547 1,
-21.501724 23.606718 1,
-21.730099 23.921047 1,
-22.029469 24.168709 1,
-22.381023 24.334137 1,
-22.762674 24.406942 1,
-23.15044 24.382545 1,
-23.519958 24.262482 1,
-23.848007 24.054295 1,
-24.113976 23.771067 1,
-24.301153 23.430593 1,
-24.397778 23.054266 1,
-24.397778 22.665733 1,
-24.301153 22.289408 1,
-24.113976 21.948933 1,
-23.848007 21.665705 1,
-23.519958 21.457518 1,
-23.15044 21.337454 1,
-22.762674 21.313059 1,
-22.381023 21.385862 1,
-22.029469 21.551292 1,
-21.730099 21.798952 1,
-21.501724 22.113281 1,
-21.358696 22.474531 1,
0 0 1,
-21.309999 -22.860001 15,
-21.309999 -22.860001 15,
-21.358696 -22.474531 15,
-21.501724 -22.113281 15,
-21.730099 -21.798952 15,
-22.029469 -21.551292 15,
-22.381023 -21.385862 15,
-22.762674 -21.313059 15,
-23.15044 -21.337454 15,
-23.519958 -21.457518 15,
-23.848007 -21.665705 15,
-24.113976 -21.948933 15,
-24.301153 -22.289408 15,
-24.397778 -22.665733 15,
-24.397778 -23.054266 15,
-24.301153 -23.430593 15,
-24.113976 -23.771067 15,
-23.848007 -24.054295 15,
-23.519958 -24.262482 15,
-23.15044 -24.382545 15,
-22.762674 -24.406942 15,
-22.381023 -24.334137 15,
-22.029469 -24.168709 15,
-21.730099 -23.921047 15,
-21.501724 -23.606718 15,
-21.358696 -23.24547 15,
-21.309999 -22.860001 1,
-21.309999 -22.860001 1,
-21.358696 -22.474531 1,
-21.501724 -22.113281 1,
-21.730099 -21.798952 1,
-22.029469 -21.551292 1,
-22.381023 -21.385862 1,
-22.762674 -21.313059 1,
-23.15044 -21.337454 1,
-23.519958 -21.457518 1,
-23.848007 -21.665705 1,
-24.113976 -21.948933 1,
-24.301153 -22.289408 1,
-24.397778 -22.665733 1,
-24.397778 -23.054266 1,
-24.301153 -23.430593 1,
-24.113976 -23.771067 1,
-23.848007 -24.054295 1,
-23.519958 -24.262482 1,
-23.15044 -24.382545 1,
-22.762674 -24.406942 1,
-22.381023 -24.334137 1,
-22.029469 -24.168709 1,
-21.730099 -23.921047 1,
-21.501724 -23.606718 1,
-21.358696 -23.24547 1,
24.41 -22.860001 15,
24.41 -22.860001 15,
24.361303 -22.474531 15,
24.218275 -22.113281 15,
23.989901 -21.798952 15,
23.690531 -21.551292 15,
23.338976 -21.385862 15,
22.957325 -21.313059 15,
22.569559 -21.337454 15,
22.200043 -21.457518 15,
21.871992 -21.665705 15,
21.606024 -21.948933 15,
21.418846 -22.289408 15,
21.322222 -22.665733 15,
21.322222 -23.054266 15,
21.418846 -23.430593 15,
21.606024 -23.771067 15,
21.871992 -24.054295 15,
22.200043 -24.262482 15,
22.569559 -24.382545 15,
22.957325 -24.406942 15,
23.338976 -24.334137 15,
23.690531 -24.168709 15,
23.989901 -23.921047 15,
24.218275 -23.606718 15,
24.361303 -23.24547 15,
24.41 -22.860001 1,
24.41 -22.860001 1,
24.361303 -22.474531 1,
24.218275 -22.113281 1,
23.989901 -21.798952 1,
23.690531 -21.551292 1,
23.338976 -21.385862 1,
22.957325 -21.313059 1,
22.569559 -21.337454 1,
22.200043 -21.457518 1,
21.871992 -21.665705 1,
21.606024 -21.948933 1,
21.418846 -22.289408 1,
21.322222 -22.665733 1,
21.322222 -23.054266 1,
21.418846 -23.430593 1,
21.606024 -23.771067 1,
21.871992 -24.054295 1,
22.200043 -24.262482 1,
22.569559 -24.382545 1,
22.957325 -24.406942 1,
23.338976 -24.334137 1,
23.690531 -24.168709 1,
23.989901 -23.921047 1,
24.218275 -23.606718 1,
24.361303 -23.24547 1,
24.41 22.860001 15,
24.41 22.860001 15,
24.361303 23.24547 15,
24.218275 23.606718 15,
23.989901 23.921047 15,
23.690531 24.168709 15,
23.338976 24.334137 15,
22.957325 24.406942 15,
22.569559 24.382545 15,
22.200043 24.262482 15,
21.871992 24.054295 15,
21.606024 23.771067 15,
21.418846 23.430593 15,
21.322222 23.054266 15,
21.322222 22.665733 15,
21.418846 22.289408 15,
21.606024 21.948933 15,
21.871992 21.665705 15,
22.200043 21.457518 15,
22.569559 21.337454 15,
22.957325 21.313059 15,
23.338976 21.385862 15,
23.690531 21.551292 15,
23.989901 21.798952 15,
24.218275 22.113281 15,
24.361303 22.474531 15,
24.41 22.860001 1,
24.41 22.860001 1,
24.361303 23.24547 1,
24.218275 23.606718 1,
23.989901 23.921047 1,
23.690531 24.168709 1,
23.338976 24.334137 1,
22.957325 24.406942 1,
22.569559 24.382545 1,
22.200043 24.262482 1,
21.871992 24.054295 1,
21.606024 23.771067 1,
21.418846 23.430593 1,
21.322222 23.054266 1,
21.322222 22.665733 1,
21.418846 22.289408 1,
21.606024 21.948933 1,
21.871992 21.665705 1,
22.200043 21.457518 1,
22.569559 21.337454 1,
22.957325 21.313059 1,
23.338976 21.385862 1,
23.690531 21.551292 1,
23.989901 21.798952 1,
24.218275 22.113281 1,
24.361303 22.474531 1,
-21.309999 22.860001 15,
-21.309999 22.860001 15,
-21.358696 23.24547 15,
-21.501724 23.606718 15,
-21.730099 23.921047 15,
-22.029469 24.168709 15,
-22.381023 24.334137 15,
-22.762674 24.406942 15,
-23.15044 24.382545 15,
-23.519958 24.262482 15,
-23.848007 24.054295 15,
-24.113976 23.771067 15,
-24.301153 23.430593 15,
-24.397778 23.054266 15,
-24.397778 22.665733 15,
-24.301153 22.289408 15,
-24.113976 21.948933 15,
-23.848007 21.665705 15,
-23.519958 21.457518 15,
-23.15044 21.337454 15,
-22.762674 21.313059 15,
-22.381023 21.385862 15,
-22.029469 21.551292 15,
-21.730099 21.798952 15,
-21.501724 22.113281 15,
-21.358696 22.474531 15,
-21.309999 22.860001 1,
-21.309999 22.860001 1,
-21.358696 23.24547 1,
-21.501724 23.606718 1,
-21.730099 23.921047 1,
-22.029469 24.168709 1,
-22.381023 24.334137 1,
-22.762674 24.406942 1,
-23.15044 24.382545 1,
-23.519958 24.262482 1,
-23.848007 24.054295 1,
-24.113976 23.771067 1,
-24.301153 23.430593 1,
-24.397778 23.054266 1,
-24.397778 22.665733 1,
-24.301153 22.289408 1,
-24.113976 21.948933 1,
-23.848007 21.665705 1,
-23.519958 21.457518 1,
-23.15044 21.337454 1,
-22.762674 21.313059 1,
-22.381023 21.385862 1,
-22.029469 21.551292 1,
-21.730099 21.798952 1,
-21.501724 22.113281 1,
-21.358696 22.474531 1,
-21.309999 -22.860001 15,
-21.358696 -22.474531 15,
-21.501724 -22.113281 15,
-21.730099 -21.798952 15,
-22.029469 -21.551292 15,
-22.381023 -21.385862 15,
-22.762674 -21.313059 15,
-23.15044 -21.337454 15,
-23.519958 -21.457518 15,
-23.848007 -21.665705 15,
-24.113976 -21.948933 15,
-24.301153 -22.289408 15,
-24.397778 -22.665733 15,
-24.397778 -23.054266 15,
-24.301153 -23.430593 15,
-24.113976 -23.771067 15,
-23.848007 -24.054295 15,
-23.519958 -24.262482 15,
-23.15044 -24.382545 15,
-22.762674 -24.406942 15,
-22.381023 -24.334137 15,
-22.029469 -24.168709 15,
-21.730099 -23.921047 15,
-21.501724 -23.606718 15,
-21.358696 -23.24547 15,
-22.853889 -22.860001 15,
24.41 -22.860001 15,
24.361303 -22.474531 15,
24.218275 -22.113281 15,
23.989901 -21.798952 15,
23.690531 -21.551292 15,
23.338976 -21.385862 15,
22.957325 -21.313059 15,
22.569559 -21.337454 15,
22.200043 -21.457518 15,
21.871992 -21.665705 15,
21.606024 -21.948933 15,
21.418846 -22.289408 15,
21.322222 -22.665733 15,
21.322222 -23.054266 15,
21.418846 -23.430593 15,
21.606024 -23.771067 15,
21.871992 -24.054295 15,
22.200043 -24.262482 15,
22.569559 -24.382545 15,
22.957325 -24.406942 15,
23.338976 -24.334137 15,
23.690531 -24.168709 15,
23.989901 -23.921047 15,
24.218275 -23.606718 15,
24.361303 -23.24547 15,
22.866112 -22.860001 15,
24.41 22.860001 15,
24.361303 23.24547 15,
24.218275 23.606718 15,
23.989901 23.921047 15,
23.690531 24.168709 15,
23.338976 24.334137 15,
22.957325 24.406942 15,
22.569559 24.382545 15,
22.200043 24.262482 15,
21.871992 24.054295 15,
21.606024 23.771067 15,
21.418846 23.430593 15,
21.322222 23.054266 15,
21.322222 22.665733 15,
21.418846 22.289408 15,
21.606024 21.948933 15,
21.871992 21.665705 15,
22.200043 21.457518 15,
22.569559 21.337454 15,
22.957325 21.313059 15,
23.338976 21.385862 15,
23.690531 21.551292 15,
23.989901 21.798952 15,
24.218275 22.113281 15,
24.361303 22.474531 15,
22.866112 22.860001 15,
-21.309999 22.860001 15,
-21.358696 23.24547 15,
-21.501724 23.606718 15,
-21.730099 23.921047 15,
-22.029469 24.168709 15,
-22.381023 24.334137 15,
-22.762674 24.406942 15,
-23.15044 24.382545 15,
-23.519958 24.262482 15,
-23.848007 24.054295 15,
-24.113976 23.771067 15,
-24.301153 23.430593 15,
-24.397778 23.054266 15,
-24.397778 22.665733 15,
-24.301153 22.289408 15,
-24.113976 21.948933 15,
-23.848007 21.665705 15,
-23.519958 21.457518 15,
-23.15044 21.337454 15,
-22.762674 21.313059 15,
-22.381023 21.385862 15,
-22.029469 21.551292 15,
-21.730099 21.798952 15,
-21.501724 22.113281 15,
-21.358696 22.474531 15,
-22.853889 22.860001 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-37.5 37.5 15,
37.5 37.5 15,
37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 15,
-37.5 37.5 1,
37.5 37.5 1,
37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 1,
-21.309999 -22.860001 1,
24.41 -22.860001 1,
24.41 22.860001 1,
-21.309999 22.860001 1,
-21.309999 -22.860001 15,
24.41 -22.860001 15,
24.41 22.860001 15,
-21.309999 22.860001 15 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 0, 2,
-1, 1, 3, -1, 4, 5, -1, 4,
6, -1, 5, 7, -1, 10, 11, -1,
8, 10, -1, 9, 11, -1, 14, 15,
-1, 16, 17, -1, 17, 18, -1, 18,
19, -1, 19, 16, -1, 23, 22, -1,
28, 29, -1, 29, 31, -1, 30, 31,
-1, 33, 35, -1, 34, 35, -1, 37,
39, -1, 38, 39, -1, 41, 43, -1,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 48, -1, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 73, -1, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 98,
-1, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 123, -1, 149, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 150, -1, 150,
175, -1, 201, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 202, -1, 202, 227, -1,
253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 254, -1, 254, 279, -1, 305, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 306,
-1, 306, 331, -1 ]
}
}
},
DEF _+10 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
Coordinate {
point [ -38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 -38.5 0,
38.5 -38.5 0,
38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 0,
-37.5 37.5 15,
37.5 37.5 15,
37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 15,
-38.5 -38.5 15,
38.5 -38.5 15,
-38.5 38.5 15,
38.5 38.5 15,
38.5 38.5 0,
38.5 38.5 15,
-38.5 38.5 0,
-38.5 38.5 15,
-37.5 37.5 15,
-37.5 37.5 1,
37.5 37.5 15,
37.5 37.5 1,
37.5 37.5 15,
37.5 37.5 1,
37.5 -37.5 15,
37.5 -37.5 1,
37.5 -37.5 15,
37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 15,
-37.5 -37.5 1,
-37.5 37.5 15,
-37.5 37.5 1,
-37.5 37.5 1,
37.5 37.5 1,
37.5 -37.5 1,
-37.5 -37.5 1,
-21.309999 -22.860001 1,
-21.358696 -22.474531 1,
-21.501724 -22.113281 1,
-21.730099 -21.798952 1,
-22.029469 -21.551292 1,
-22.381023 -21.385862 1,
-22.762674 -21.313059 1,
-23.15044 -21.337454 1,
-23.519958 -21.457518 1,
-23.848007 -21.665705 1,
-24.113976 -21.948933 1,
-24.301153 -22.289408 1,
-24.397778 -22.665733 1,
