THW-Funk-Audio-Switch/Platine/Readme.md

78 lines
5.3 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-10-15 16:54:07 +02:00
# Stückliste Audio-Switch.TXT
## Aufgabe
Was tut die PCB?
## Beschreibung
![Layout](-Layout.png)
Hier eine Beschreibung der Platine.
## Bilder / Bauplan
Einlagig/Doppellagig in Print/SMD-Bauweise mit/ohne Durchkontaktierungen.
![3D-Bild](-3D.png)
* [Schaltplan](-Layout.pdf)
* [Ätzvorlage Oben](-Platine-Oben.pdf)
* [Ätzvorlage Unten](-Platine-Unten.pdf)
### Gehäuse
Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
![Housing](Housing.jpg)
### Kosten
17,500 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
10,024 € für Bauteile und 7,476 € für die Platinen.
### Bauteile
| Menge | Wert | Gehäuse | Kosten | Bestelllink |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 5x | 100nF | 1206 | 0,200 € | [Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=KEM+X7R1206B100N) |
| 1x | 10K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+10K) |
| 2x | 120 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+120) |
| 2x | 220 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+220) |
| 1x | 33K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 33 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+33K) |
| 1x | 68K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 68 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+68K) |
| 1x | K1X03_SMD | 1X03_SMD | 0,323 € | [36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+1X36G+SMD2%2C54) gekürtzt |
| 1x | K2X03_SMD | 2X03_SMD | 0,141 € | [2x10pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+2X10G+SMD2%2C54) gekürtzt |
| 2x | HFD2/012-S-L2-D | HFD2-L2 | 3,220 € | [Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HFD2-L+12V) |
| 3x | 5569-02A2/39-30-1020 | Molex_5569-02A2/39-30-1020 | 0,900 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x1-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301020) |
| 2x | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex_5569-04A2/39-30-1040 | 0,920 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301040) |
| 1x | 5569-06A2/39-30-1060 | Molex_5569-06A2/39-30-1060 | 0,480 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x3-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301060) |
| 1x | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | PLCC2 | 0,180 € | [LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=EVL+67-21SYGC) |
| 1x | SMD-FPLCC6-02 | PLCC6 | 0,340 € | [LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SLO+SMD-FPLCC6) |
| 2x | IRF7103 | SO8_SOT96-1 | 0,600 € | [MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=IRF+7103) |
| 1x | LM1117MPX-5.0 | SOT223 | 1,050 € | [LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LM+1117+MPX-5.0) |
| 1x | ATMEGA48-20AU | TQFP32(7X7) | 0,970 € | [MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ATMEGA+48PA-AU) |
| 2x | 100K | TRIMMER_23A | 0,560 € | [Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ACP+6-SMD+100K) |
### Bestückungsliste
| Bauteil | Wert | Beschreibung |
| -------- | -------- | -------- |
| C1 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
| C2 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
| C3 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
| C4 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
| C5 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
| D1 | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120° |
| D2 | SMD-FPLCC6-02 | LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120° |
| IC1 | ATMEGA48-20AU | MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32 |
| IC2 | LM1117MPX-5.0 | LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223 |
| K1 | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker |
| K2 | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker |
| K3 | 5569-06A2/39-30-1060 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x3-polig - Stecker |
| K4 | 5569-02A2/39-30-1020 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x1-polig - Stecker |
| K5 | 5569-02A2/39-30-1020 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x1-polig - Stecker |
| K6 | 5569-02A2/39-30-1020 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x1-polig - Stecker |
| K7 | K1X03_SMD | 36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 |
| K8 | K2X03_SMD | 2x10pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 |
| K9 | K1X03_SMD | 36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 |
| R1 | 100K | Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm |
| R2 | 100K | Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm |
| R3 | 68K | SMD-Widerstand, 1206, 68 kOhm, 250 mW, 1% |
| R4 | 33K | SMD-Widerstand, 1206, 33 kOhm, 250 mW, 1% |
| R5 | 220 | SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5% |
| R6 | 120 | SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5% |
| R7 | 220 | SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5% |
| R8 | 120 | SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5% |
| R9 | 10K | SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1% |
| RE1 | HFD2/012-S-L2-D | Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A |
| RE2 | HFD2/012-S-L2-D | Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A |
| T1 | IRF7103 | MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8 |
| T2 | IRF7103 | MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8 |