V0.1.2: ISO 7637 berücksichtigt
This commit is contained in:
parent
45c24c93a6
commit
5ad5c73372
BIN
Bilder/Audio-Switch-3D.JPG
Normal file
BIN
Bilder/Audio-Switch-3D.JPG
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 161 KiB |
BIN
Bilder/Layout.JPG
Normal file
BIN
Bilder/Layout.JPG
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 255 KiB |
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@ -1,29 +1,28 @@
|
|||||||
# Stückliste Audio-Switch.TXT
|
# Audio-Switch
|
||||||
## Aufgabe
|
## Aufgabe
|
||||||
Was tut die PCB?
|
Was tut die PCB?
|
||||||
|
|
||||||
## Beschreibung
|
## Beschreibung
|
||||||

|

|
||||||
Hier eine Beschreibung der Platine.
|
Hier eine Beschreibung der Platine.
|
||||||
|
|
||||||
## Bilder / Bauplan
|
## Bilder / Bauplan
|
||||||
Einlagig/Doppellagig in Print/SMD-Bauweise mit/ohne Durchkontaktierungen.
|
Doppellagig in SMD-Bauweise mit Durchkontaktierungen.
|
||||||

|

|
||||||
* [Schaltplan](-Layout.pdf)
|
[Schaltplan](../Datenbl%C3%A4tter/Schaltplan%20Audio-Switch.pdf)
|
||||||
* [Ätzvorlage Oben](-Platine-Oben.pdf)
|
|
||||||
* [Ätzvorlage Unten](-Platine-Unten.pdf)
|
|
||||||
### Gehäuse
|
### Gehäuse
|
||||||
Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
||||||

|

|
||||||
|
|
||||||
### Kosten
|
### Kosten
|
||||||
17,500 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
|
18,150 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
|
||||||
10,024 € für Bauteile und 7,476 € für die Platinen.
|
10,674 € für Bauteile und 7,476 € für die Platinen.
|
||||||
|
|
||||||
### Bauteile
|
### Bauteile
|
||||||
| Menge | Wert | Gehäuse | Kosten | Bestelllink |
|
| Menge | Wert | Gehäuse | Kosten | Bestelllink |
|
||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
|
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
|
||||||
| 5x | 100nF | 1206 | 0,200 € | [Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=KEM+X7R1206B100N) |
|
| 4x | 100nF | 1206 | 0,160 € | [Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=KEM+X7R1206B100N) |
|
||||||
|
| 1x | 10?F | 1206 | 0,250 € | [SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 10µF 25V](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=X7R-G1206+10%2F25) |
|
||||||
| 1x | 10K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+10K) |
|
| 1x | 10K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+10K) |
|
||||||
| 2x | 120 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+120) |
|
| 2x | 120 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+120) |
|
||||||
| 2x | 220 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+220) |
|
| 2x | 220 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+220) |
|
||||||
@ -31,6 +30,7 @@ Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
|||||||
| 1x | 68K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 68 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+68K) |
|
| 1x | 68K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 68 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+68K) |
|
||||||
| 1x | K1X03_SMD | 1X03_SMD | 0,323 € | [36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+1X36G+SMD2%2C54) gekürtzt |
|
| 1x | K1X03_SMD | 1X03_SMD | 0,323 € | [36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+1X36G+SMD2%2C54) gekürtzt |
|
||||||
| 1x | K2X03_SMD | 2X03_SMD | 0,141 € | [2x10pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+2X10G+SMD2%2C54) gekürtzt |
|
| 1x | K2X03_SMD | 2X03_SMD | 0,141 € | [2x10pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+2X10G+SMD2%2C54) gekürtzt |
|
||||||
|
| 1x | 1N4003 | DO-214AC(SMA) | 0,050 € | [Gleichrichterdiode, 200 V, 1 A, DO-214AC/SMA](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=S+1D+SMD) |
|
||||||
| 2x | HFD2/012-S-L2-D | HFD2-L2 | 3,220 € | [Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HFD2-L+12V) |
|
| 2x | HFD2/012-S-L2-D | HFD2-L2 | 3,220 € | [Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HFD2-L+12V) |
|
||||||
| 3x | 5569-02A2/39-30-1020 | Molex_5569-02A2/39-30-1020 | 0,900 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x1-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301020) |
|
| 3x | 5569-02A2/39-30-1020 | Molex_5569-02A2/39-30-1020 | 0,900 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x1-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301020) |
|
||||||
| 2x | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex_5569-04A2/39-30-1040 | 0,920 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301040) |
|
| 2x | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex_5569-04A2/39-30-1040 | 0,920 € | [Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=MOLEX+39301040) |
|
||||||
@ -38,7 +38,8 @@ Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
|||||||
| 1x | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | PLCC2 | 0,180 € | [LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=EVL+67-21SYGC) |
|
| 1x | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | PLCC2 | 0,180 € | [LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=EVL+67-21SYGC) |
|
||||||
| 1x | SMD-FPLCC6-02 | PLCC6 | 0,340 € | [LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SLO+SMD-FPLCC6) |
|
| 1x | SMD-FPLCC6-02 | PLCC6 | 0,340 € | [LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SLO+SMD-FPLCC6) |
|
||||||
| 2x | IRF7103 | SO8_SOT96-1 | 0,600 € | [MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=IRF+7103) |
|
| 2x | IRF7103 | SO8_SOT96-1 | 0,600 € | [MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=IRF+7103) |
|
||||||
| 1x | LM1117MPX-5.0 | SOT223 | 1,050 € | [LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LM+1117+MPX-5.0) |
|
| 1x | LM 2937 IMP5.0 | SOT223 | 1,410 € | [LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LM+2937+IMP5.0) |
|
||||||
|
| 1x | 24V | SOT23/3 | 0,030 € | [Zenerdiode, 24 V, 0,35 W, SOT-23](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SMD+ZD+24) |
|
||||||
| 1x | ATMEGA48-20AU | TQFP32(7X7) | 0,970 € | [MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ATMEGA+48PA-AU) |
|
| 1x | ATMEGA48-20AU | TQFP32(7X7) | 0,970 € | [MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ATMEGA+48PA-AU) |
|
||||||
| 2x | 100K | TRIMMER_23A | 0,560 € | [Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ACP+6-SMD+100K) |
|
| 2x | 100K | TRIMMER_23A | 0,560 € | [Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ACP+6-SMD+100K) |
|
||||||
|
|
||||||
@ -48,12 +49,14 @@ Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
|||||||
| C1 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
| C1 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
||||||
| C2 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
| C2 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
||||||
| C3 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
| C3 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
||||||
| C4 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
| C4 | 10?F | SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 10µF 25V |
|
||||||
| C5 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
| C5 | 100nF | Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C |
|
||||||
| D1 | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120° |
|
| D1 | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120° |
|
||||||
| D2 | SMD-FPLCC6-02 | LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120° |
|
| D2 | SMD-FPLCC6-02 | LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120° |
|
||||||
|
| D3 | 24V | Zenerdiode, 24 V, 0,35 W, SOT-23 |
|
||||||
|
| D4 | 1N4003 | Gleichrichterdiode, 200 V, 1 A, DO-214AC/SMA |
|
||||||
| IC1 | ATMEGA48-20AU | MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32 |
|
| IC1 | ATMEGA48-20AU | MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32 |
|
||||||
| IC2 | LM1117MPX-5.0 | LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223 |
|
| IC2 | LM 2937 IMP5.0 | LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223 |
|
||||||
| K1 | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker |
|
| K1 | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker |
|
||||||
| K2 | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker |
|
| K2 | 5569-04A2/39-30-1040 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x2-polig - Stecker |
|
||||||
| K3 | 5569-06A2/39-30-1060 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x3-polig - Stecker |
|
| K3 | 5569-06A2/39-30-1060 | Molex, Stiftleiste - Mini-Fit Jr - 2x3-polig - Stecker |
|
||||||
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
; Stückliste=E:\Eigene Dateien\Dokumente\Bastelleien\THW-Funk-Audio-Switch\Platine\Audio-Switch.T3000
|
; Stückliste=E:\Eigene Dateien\Dokumente\Bastelleien\THW-Funk-Audio-Switch\Platine\Audio-Switch.T3000
|
||||||
; Datum=15.Oktober.2020 15:24
|
; Datum=16.Oktober.2020 23:40
|
||||||
; Variante=AllVars
|
; Variante=AllVars
|
||||||
; Platine=<alle Bauteile>
|
; Platine=<alle Bauteile>
|
||||||
; Autor=
|
; Autor=
|
||||||
@ -8,31 +8,33 @@ Pos;Name;Wert;Geh
|
|||||||
1;C1;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
1;C1;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
||||||
2;C2;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
2;C2;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
||||||
3;C3;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
3;C3;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
||||||
4;C4;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
4;C4;10ľF;1206;;X7R-G1206 10/25;
|
||||||
5;C5;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
5;C5;100nF;1206;;KEM X7R1206B100N;
|
||||||
6;D1;67-21SYGC/S530-E1/TR8;PLCC2;;EVL 67-21SYGC;
|
6;D1;67-21SYGC/S530-E1/TR8;PLCC2;;EVL 67-21SYGC;
|
||||||
7;D2;SMD-FPLCC6-02;PLCC6;;SLO SMD-FPLCC6;
|
7;D2;SMD-FPLCC6-02;PLCC6;;SLO SMD-FPLCC6;
|
||||||
8;IC1;ATMEGA48-20AU;TQFP32(7X7);;ATMEGA 48PA-AU;
|
8;D3;24V;SOT23/3;;SMD ZD 24;
|
||||||
9;IC2;LM1117MPX-5.0;SOT223;;LM 1117 MPX-5.0;
|
9;D4;1N4003;DO-214AC(SMA);;S 1D SMD;
|
||||||
10;K1;5569-04A2/39-30-1040;Molex_5569-04A2/39-30-1040;4;MOLEX 39301040;
|
10;IC1;ATMEGA48-20AU;TQFP32(7X7);;ATMEGA 48PA-AU;
|
||||||
11;K2;5569-04A2/39-30-1040;Molex_5569-04A2/39-30-1040;4;MOLEX 39301040;
|
11;IC2;LM 2937 IMP5.0;SOT223;;LM 2937 IMP5.0;
|
||||||
12;K3;5569-06A2/39-30-1060;Molex_5569-06A2/39-30-1060;6;MOLEX 39301060;
|
12;K1;5569-04A2/39-30-1040;Molex_5569-04A2/39-30-1040;4;MOLEX 39301040;
|
||||||
13;K4;5569-02A2/39-30-1020;Molex_5569-02A2/39-30-1020;2;MOLEX 39301020;
|
13;K2;5569-04A2/39-30-1040;Molex_5569-04A2/39-30-1040;4;MOLEX 39301040;
|
||||||
14;K5;5569-02A2/39-30-1020;Molex_5569-02A2/39-30-1020;2;MOLEX 39301020;
|
14;K3;5569-06A2/39-30-1060;Molex_5569-06A2/39-30-1060;6;MOLEX 39301060;
|
||||||
15;K6;5569-02A2/39-30-1020;Molex_5569-02A2/39-30-1020;2;MOLEX 39301020;
|
15;K4;5569-02A2/39-30-1020;Molex_5569-02A2/39-30-1020;2;MOLEX 39301020;
|
||||||
16;K7;K1X03_SMD;1X03_SMD;3;SL 1X36G SMD2,54;
|
16;K5;5569-02A2/39-30-1020;Molex_5569-02A2/39-30-1020;2;MOLEX 39301020;
|
||||||
17;K8;K2X03_SMD;2X03_SMD;3;SL 2X10G SMD2,54;
|
17;K6;5569-02A2/39-30-1020;Molex_5569-02A2/39-30-1020;2;MOLEX 39301020;
|
||||||
18;K9;K1X03_SMD;1X03_SMD;3;SL 1X36G SMD2,54;
|
18;K7;K1X03_SMD;1X03_SMD;3;SL 1X36G SMD2,54;
|
||||||
19;R1;100K;TRIMMER_23A;;ACP 6-SMD 100K;
|
19;K8;K2X03_SMD;2X03_SMD;3;SL 2X10G SMD2,54;
|
||||||
20;R2;100K;TRIMMER_23A;;ACP 6-SMD 100K;
|
20;K9;K1X03_SMD;1X03_SMD;3;SL 1X36G SMD2,54;
|
||||||
21;R3;68K;1206;;RND 1206 1 68K;
|
21;R1;100K;TRIMMER_23A;;ACP 6-SMD 100K;
|
||||||
22;R4;33K;1206;;RND 1206 1 33K;
|
22;R2;100K;TRIMMER_23A;;ACP 6-SMD 100K;
|
||||||
23;R5;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
23;R3;68K;1206;;RND 1206 1 68K;
|
||||||
24;R6;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
24;R4;33K;1206;;RND 1206 1 33K;
|
||||||
25;R7;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
25;R5;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
||||||
26;R8;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
26;R6;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
||||||
27;R9;10K;1206;;RND 1206 1 10K;
|
27;R7;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
||||||
28;RE1;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
28;R8;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
||||||
29;RE2;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
29;R9;10K;1206;;RND 1206 1 10K;
|
||||||
30;T1;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
30;RE1;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
||||||
31;T2;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
31;RE2;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
||||||
|
32;T1;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
||||||
|
33;T2;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
||||||
|
@ -16,6 +16,7 @@ Die Schaltung steht unter CC-BY-NC-SA 4.0 und steht für jeden unter dieser Lize
|
|||||||
|
|
||||||
## Haftung
|
## Haftung
|
||||||
Da dies ein Hobby-Projekt für das THW-Siegburg ist können keinerlei Garantien oder Haftungen für Schäden übernommen werden, jedweilige eventuelle Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Schaltung ist nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut worden.
|
Da dies ein Hobby-Projekt für das THW-Siegburg ist können keinerlei Garantien oder Haftungen für Schäden übernommen werden, jedweilige eventuelle Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Schaltung ist nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut worden.
|
||||||
|
Die [ISO 7637](https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/kfz-bordnetz/start) wurde beim Design der Schaltung beachtet, jedoch nicht getestet.
|
||||||
|
|
||||||
## Weiterentwicklung
|
## Weiterentwicklung
|
||||||
Betiedigung ist erwünscht.
|
Betiedigung ist erwünscht.
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user