V0.5.2: PTT-Erkennung erneuert
This commit is contained in:
parent
cdcc97ffb9
commit
80e52bb818
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@ -15,19 +15,17 @@ Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
||||

|
||||
|
||||
### Kosten
|
||||
17,830 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
|
||||
10,674 € für Bauteile und 7,156 € für die Platinen.
|
||||
17,960 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
|
||||
10,804 € für Bauteile und 7,156 € für die Platinen.
|
||||
|
||||
### Bauteile
|
||||
| Menge | Wert | Gehäuse | Kosten | Bestelllink |
|
||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
|
||||
| 4x | 100nF | 1206 | 0,160 € | [Vielschicht-Kerko, 100nF, 50V, 125°C](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=KEM+X7R1206B100N) |
|
||||
| 1x | 10?F | 1206 | 0,250 € | [SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 10µF 25V](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=X7R-G1206+10%2F25) |
|
||||
| 1x | 10K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+10K) |
|
||||
| 2x | 10K | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+10K) |
|
||||
| 2x | 120 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+120) |
|
||||
| 2x | 220 | 1206 | 0,040 € | [SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+5+220) |
|
||||
| 1x | 33K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 33 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+33K) |
|
||||
| 1x | 68K | 1206 | 0,020 € | [SMD-Widerstand, 1206, 68 kOhm, 250 mW, 1%](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=RND+1206+1+68K) |
|
||||
| 1x | K1X03_SMD | 1X03_SMD | 0,323 € | [36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+1X36G+SMD2%2C54) gekürtzt |
|
||||
| 1x | K2X03_SMD | 2X03_SMD | 0,141 € | [2x10pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SL+2X10G+SMD2%2C54) gekürtzt |
|
||||
| 1x | 1N4003 | DO-214AC(SMA) | 0,050 € | [Gleichrichterdiode, 200 V, 1 A, DO-214AC/SMA](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=S+1D+SMD) |
|
||||
@ -38,6 +36,7 @@ Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
||||
| 1x | 67-21SYGC/S530-E1/TR8 | PLCC2 | 0,180 € | [LED, SMD 3528, PLCC-2, grün, 22 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=EVL+67-21SYGC) |
|
||||
| 1x | SMD-FPLCC6-02 | PLCC6 | 0,340 € | [LED, SMD 3532, PLCC-6, rot, grün, blau, 600 mcd, 120°](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SLO+SMD-FPLCC6) |
|
||||
| 2x | IRF7103 | SO8_SOT96-1 | 0,600 € | [MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=IRF+7103) |
|
||||
| 1x | IRLML6344TRPbF | SOT-23/3 | 0,150 € | [MOSFET, N-CH, 30V, 5A, 1,3W, SOT-23](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=IRLML+6344) |
|
||||
| 1x | LM 2937 IMP5.0 | SOT223 | 1,410 € | [LDO-Regler, fest, 5 V, SOT-223](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LM+2937+IMP5.0) |
|
||||
| 1x | 24V | SOT23/3 | 0,030 € | [Zenerdiode, 24 V, 0,35 W, SOT-23](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SMD+ZD+24) |
|
||||
| 1x | ATMEGA48-20AU | TQFP32(7X7) | 0,970 € | [MCU, ATMega AVR RISC, 4 KB, 20 MHz, TQFP-32](https://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ATMEGA+48PA-AU) |
|
||||
@ -68,14 +67,14 @@ Gehäuse aus dem 3D-Drucker:
|
||||
| K9 | K1X03_SMD | 36pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 |
|
||||
| R1 | 100K | Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm |
|
||||
| R2 | 100K | Einstellpotentiometer, SMD, liegend, 100 kOhm, 6 mm |
|
||||
| R3 | 68K | SMD-Widerstand, 1206, 68 kOhm, 250 mW, 1% |
|
||||
| R4 | 33K | SMD-Widerstand, 1206, 33 kOhm, 250 mW, 1% |
|
||||
| R5 | 220 | SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R6 | 120 | SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R7 | 220 | SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R8 | 120 | SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R9 | 10K | SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1% |
|
||||
| R3 | 10K | SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1% |
|
||||
| R4 | 220 | SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R5 | 120 | SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R6 | 220 | SMD-Widerstand, 1206, 220 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R7 | 120 | SMD-Widerstand, 1206, 120 Ohm, 250 mW, 5% |
|
||||
| R8 | 10K | SMD-Widerstand, 1206, 10 kOhm, 250 mW, 1% |
|
||||
| RE1 | HFD2/012-S-L2-D | Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A |
|
||||
| RE2 | HFD2/012-S-L2-D | Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A |
|
||||
| T1 | IRF7103 | MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8 |
|
||||
| T2 | IRF7103 | MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8 |
|
||||
| T2 | IRF7103 | MOSFET, N-CH, 50V, 3A, 2W, SO-8 |
|
||||
| T3 | IRLML6344TRPbF | MOSFET, N-CH, 30V, 5A, 1,3W, SOT-23 |
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
; Stückliste=E:\Eigene Dateien\Dokumente\Bastelleien\THW-Funk-Audio-Switch\Platine\Audio-Switch.T3000
|
||||
; Datum=17.Oktober.2020 16:04
|
||||
; Datum=23.Oktober.2020 19:46
|
||||
; Variante=AllVars
|
||||
; Platine=<alle Bauteile>
|
||||
; Autor=
|
||||
@ -27,14 +27,14 @@ Pos;Name;Wert;Geh
|
||||
20;K9;K1X03_SMD;1X03_SMD;3;SL 1X36G SMD2,54;
|
||||
21;R1;100K;TRIMMER_23A;;ACP 6-SMD 100K;
|
||||
22;R2;100K;TRIMMER_23A;;ACP 6-SMD 100K;
|
||||
23;R3;68K;1206;;RND 1206 1 68K;
|
||||
24;R4;33K;1206;;RND 1206 1 33K;
|
||||
25;R5;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
||||
26;R6;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
||||
27;R7;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
||||
28;R8;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
||||
29;R9;10K;1206;;RND 1206 1 10K;
|
||||
30;RE1;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
||||
31;RE2;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
||||
32;T1;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
||||
33;T2;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
||||
23;R3;10K;1206;;RND 1206 1 10K;
|
||||
24;R4;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
||||
25;R5;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
||||
26;R6;220;1206;;RND 1206 5 220;
|
||||
27;R7;120;1206;;RND 1206 5 120;
|
||||
28;R8;10K;1206;;RND 1206 1 10K;
|
||||
29;RE1;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
||||
30;RE2;HFD2/012-S-L2-D;HFD2-L2;;HFD2-L 12V;
|
||||
31;T1;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
||||
32;T2;IRF7103;SO8_SOT96-1;;IRF 7103;
|
||||
33;T3;IRLML6344TRPbF;SOT-23/3;;IRLML 6344;
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user