„Einkaufsliste Schreibtisch“ ändern
parent
2d8e28f31a
commit
5977eb9493
@ -1,13 +1,14 @@
|
||||
# Einkaufsliste
|
||||
| Bestellung | Status | Kosten |
|
||||
| ---------------------- | --------- | --------- |
|
||||
| ----------------------- | --------- | --------- |
|
||||
| thomann.de 03.05.2021 | da | 1031,50 € |
|
||||
| kirstein.de 03.05.2021 | da | 289,99 € |
|
||||
| reichelt.de 04.05.2021 | da | 480,71 € |
|
||||
| reichelt.de 15.05.2021 | da | 1124,64 € |
|
||||
| rsonline.de 15.05.2021 | da | 25,79 € |
|
||||
| thomann.de 15.05.2021 | da | 64,51 € |
|
||||
| **Gesamt** | | 3017,14 € |
|
||||
| bauhaus.info 04.06.2021 | abgeholt | 179,95 € |
|
||||
| **Gesamt** | | 3197,09 € |
|
||||
|
||||
## Einkauf 03.05.2021
|
||||
### thomann.de
|
||||
@ -189,3 +190,16 @@ Status: *da*
|
||||
| 1 | 132005 | the sssnake SK233-1,5 XLR Patchkabel | [thomann.de](https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm) | 4,57 € | 4,57 € |
|
||||
| 1 | | **Versandkosten** | | | 0,00 € |
|
||||
| 1 | | **Gesamtkosten** | | | 64,51 € |
|
||||
|
||||
## Einkauf 04.06.2021
|
||||
### bauhaus.info
|
||||
Status: *abgeholt*
|
||||
| Menge | Artikelnummer | Item | Link | Preis | Preis total |
|
||||
| ----- | ------------- | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | -------- | ----------- |
|
||||
| 1 | 25861352 | Exclusivholz Leimholzplatte Fichte/Tanne, 2.000 x 600 x 18 mm | [bauhaus.info](https://www.bauhaus.info/p/25861352) | 63,80 € | 63,80 € |
|
||||
| 2 | 20754536 | Flachleiste 2,4 m x 0,5 cm x 2,9 cm, Fichte/Kiefer | [bauhaus.info](https://www.bauhaus.info/p/20754536) | 3,24 € | 6,48 € |
|
||||
| 2 | 20753834 | Flachleiste 2.4 m x 0.5 cm x 1.9 cm Fichte/Kiefer | [bauhaus.info](https://www.bauhaus.info/p/20753834) | 2,25 € | 4,50 € |
|
||||
| 1 | 14453653 | Multiplexplatte nach Maß 2648 * 900 * 12 mm | [bauhaus.info](https://www.bauhaus.info/p/14453653) | 100,92 € | 100,92 € |
|
||||
| 5 | 10292856 | Stabilit Magnetverschluss | [bauhaus.info](https://www.bauhaus.info/p/10292856) | 0,85 € | 4,25 € |
|
||||
| 1 | | **Versandkosten** | | | 0,00 € |
|
||||
| 1 | | **Gesamtkosten** | | | 179,95 € |
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user