netmonitor/NetMonitor.sln

67 lines
4.4 KiB
Plaintext
Raw Normal View History


Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
2010-04-21 13:48:40 +02:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorClient", "NetMonitorClient\NetMonitorClient.csproj", "{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorServer", "NetMonitorServer\NetMonitorServer.csproj", "{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}"
EndProject
2010-07-15 02:41:08 +02:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorConsole", "NetMonitorConsole\NetMonitorConsole.csproj", "{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}"
EndProject
2011-01-27 00:35:09 +01:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetOpenVPNGUI", "NetOpenVPNGUI\NetOpenVPNGUI.csproj", "{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
2010-07-15 02:41:08 +02:00
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
2011-01-27 00:35:09 +01:00
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal