netmonitor/NetMonitor.sln

103 lines
7.4 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorClient", "NetMonitorClient\NetMonitorClient.csproj", "{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorServer", "NetMonitorServer\NetMonitorServer.csproj", "{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorConsole", "NetMonitorConsole\NetMonitorConsole.csproj", "{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetOpenVPNGUI", "NetOpenVPNGUI\NetOpenVPNGUI.csproj", "{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Utils", "..\Utils\Utils\Utils.csproj", "{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorUtils", "NetMonitorUtils\NetMonitorUtils.csproj", "{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "NetMonitorTray", "NetMonitorTray\NetMonitorTray.csproj", "{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{718693A0-06A3-4765-801D-33842861AA61}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{7813196F-D729-44A2-81C7-82BB83E207F5}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{148AA47C-FA4D-4807-9EB0-5AEAC36C1524}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{23485575-888C-4990-A4C8-6C74563F6A85}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{FAC8CE64-BF13-4ECE-8097-AEB5DD060098}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{45EE003D-5572-48FE-B90E-6BFE18D9EEC8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0B85C838-3295-4FDA-9B07-4F5B3681BE2F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal