Page:
USB Lin
3
USB Lin
BlubbFish edited this page 2020-09-17 09:50:45 +02:00
Table of Contents
Usb-Lin-Adapter.TXT
Aufgabe
Was tut die PCB?
Beschreibung

Hier eine Beschreibung der Platine.
Bilder / Bauplan
Doppellagig in SMD-Bauweise mit Durchkontaktierungen.

- Schaltplan Seite: 1, 2, 3, 4, 5
- Ätzvorlage Oben
- Ätzvorlage Unten
Gehäuse
Kosten
6.355 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
Bauteile
| Count | Value | Body | Cost | Article Link |
|---|---|---|---|---|
| 1x | R_SMD_0-OHM_0805 | 0805 | 0.000 € | |
| 1x | 100K | 1206 | 0.103 € | Reichelt Artikel |
| 4x | 100nF | 1206 | 0.200 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 10µF | 1206 | 0.080 € | Reichelt Artikel |
| 2x | 150 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 1M | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 220 | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
| 2x | 330 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 4,7nF | 1206 | 0.050 € | Reichelt Artikel |
| 1x | A-USBS-B | Assmann_A-USBS-B | 0.260 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 4,7µF | D5R2,54_ELKO | 0.040 € | Reichelt Artikel |
| 1x | LG T67K | PLCC2 | 0.080 € | Reichelt Artikel |
| 2x | LS T67K | PLCC2 | 0.180 € | Reichelt Artikel |
| 2x | LY T67K | PLCC2 | 0.160 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 640456-4 | SL-MTA/2.54/4POL | 0.050 € | Reichelt Artikel |
| 1x | 100µF | SMD_R9X9_ELKO | 0.250 € | Reichelt Artikel |
| 2x | 1N4148W | SOD123 | 0.080 € | Reichelt Artikel |
| 1x | MCP2025-500E/SN | SOIC8_WB3,9_P1,27 | 1.300 € | Reichelt Artikel |
| 2x | 39V | SOT23/3 | 0.080 € | Reichelt Artikel |
| 1x | FT232RL | SSOP28 | 2.950 € | Reichelt Artikel |
Bestückungsliste
| PartNr | Value |
|---|---|
| C1 | 100nF |
| C10 | 100nF |
| C12 | 4,7nF |
| C16 | 4,7µF |
| C2 | 100nF |
| C7 | 10µF |
| C8 | 100µF |
| C9 | 100nF |
| D1 | 39V |
| D2 | 39V |
| D3 | LS T67K |
| D4 | 1N4148W |
| D5 | 1N4148W |
| D6 | LS T67K |
| D7 | LG T67K |
| D8 | LY T67K |
| D9 | LY T67K |
| IC3 | MCP2025-500E/SN |
| J1 | R_SMD_0-OHM_0805 |
| K1 | FT232RL |
| K2 | 640456-4 |
| K3 | A-USBS-B |
| R1 | 150 |
| R23 | 1M |
| R3 | 150 |
| R4 | 220 |
| R5 | 330 |
| R6 | 330 |
| R7 | 100K |
