1
Button
BlubbFish edited this page 2020-09-17 10:20:49 +02:00
Table of Contents
Kosten
12.942 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
Bauteile
Count | Value | Body | Cost | Article Link |
---|---|---|---|---|
1x | K2X03 | 2X03 | 0.030 € | Reichelt Artikel |
1x | LRTB G6TG-TU7-1+VV7-36+ST7-68 | PLCC6_OSRAM | 1.050 € | Reichelt Artikel |
3x | K1X02 | 1X02 | 0.039 € | Reichelt Artikel |
1x | ANSCHLUSSKLEMME_R5,08_P2 | ANSCHLUSSKLEMME_2 | 0.310 € | Reichelt Artikel |
1x | Taster_SMD | TASTER_SMD | 0.300 € | Reichelt Artikel |
1x | Summer TDB 05 | D12R7,62 | 0.950 € | Reichelt Artikel |
3x | 100nF | 1206 | 0.150 € | Reichelt Artikel |
4x | 10pF | 1206 | 0.200 € | Reichelt Artikel |
1x | 4,7nF | 1206 | 0.050 € | Reichelt Artikel |
1x | B140F | DO-214AC(SMA) | 0.090 € | Reichelt Artikel |
1x | ATMEGA16(TQFP44) | TQFP44 | 3.350 € | Reichelt Artikel |
1x | MCP2515-I/SO | SO18 | 1.700 € | Reichelt Artikel |
1x | MCP2551-I/SN | SOIC8/WB3,9/P1,27 | 1.100 € | Reichelt Artikel |
2x | RJ45 | RJ45_UNGESCHIRMT_LIEGEND_ABGERUNDET | 1.100 € | Reichelt Artikel |
1x | 16kHz | FQ7050B | 0.750 € | Reichelt Artikel |
1x | 8MHz | FQ7050B | 0.750 € | Reichelt Artikel |
1x | 56 | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
2x | 120 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
1x | 15K | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
1x | 1M | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
2x | 10K | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
1x | 150 | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
2x | 91 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
2x | BSS138 | SOT23/3 | 0.100 € | Reichelt Artikel |
1x | K1X04 | 1X04 | 0.021 € | Reichelt Artikel |
1x | 1K | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
Bestückungsliste
PartNr | Value |
---|---|
AL1 | Summer TDB 05 |
C1 | 100nF |
C10 | 100nF |
C11 | 100nF |
C4 | 10pF |
C5 | 10pF |
C6 | 4,7nF |
C7 | 10pF |
C8 | 10pF |
D1 | B140F |
D4 | LRTB G6TG-TU7-1+VV7-36+ST7-68 |
IC1 | ATMEGA16(TQFP44) |
IC2 | MCP2515-I/SO |
IC3 | MCP2551-I/SN |
K1 | K1X02 |
K2 | ANSCHLUSSKLEMME_R5,08_P2 |
K3 | RJ45 |
K4 | RJ45 |
K5 | K1X02 |
K6 | K1X02 |
K7 | K2X03 |
K9 | K1X04 |
Q1 | 16kHz |
Q2 | 8MHz |
R1 | 56 |
R11 | 150 |
R12 | 91 |
R13 | 91 |
R14 | 1K |
R3 | 120 |
R4 | 120 |
R5 | 15K |
R6 | 1M |
R7 | 10K |
R9 | 10K |
S2 | Taster_SMD |
T1 | BSS138 |
T2 | BSS138 |