1
Mainboard
BlubbFish edited this page 2020-09-17 10:18:21 +02:00
Table of Contents
Mainboard
History
Version 1.1
[BF] Fehler im Layout am Can-Transresiver GND und VCC vertauscht!
Kosten
14.393 € für das Projekt ohne Arbeit und Ätzen.
Bauteile
Count | Value | Body | Cost | Article Link |
---|---|---|---|---|
1x | K2X03 | 2X03 | 0.030 € | Reichelt Artikel |
1x | LRTB G6TG-TU7-1+VV7-36+ST7-68 | PLCC6_OSRAM | 1.050 € | Reichelt Artikel |
2x | K1X02 | 1X02 | 0.026 € | Reichelt Artikel |
2x | Taster_SMD | TASTER_SMD | 0.600 € | Reichelt Artikel |
3x | 100nF | 1206 | 0.150 € | Reichelt Artikel |
4x | 10pF | 1206 | 0.200 € | Reichelt Artikel |
3x | 4,7nF | 1206 | 0.150 € | Reichelt Artikel |
1x | B140F | DO-214AC(SMA) | 0.090 € | Reichelt Artikel |
1x | MCP2515-I/SO | SO18 | 1.700 € | Reichelt Artikel |
1x | MCP2551-I/SN | SOIC8/WB3,9/P1,27 | 1.100 € | Reichelt Artikel |
2x | RJ45 | RJ45_UNGESCHIRMT_LIEGEND_ABGERUNDET | 1.100 € | Reichelt Artikel |
1x | 16kHz | FQ7050B | 0.750 € | Reichelt Artikel |
1x | 8MHz | FQ7050B | 0.750 € | Reichelt Artikel |
2x | 120 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
1x | 15K | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
3x | 1M | 1206 | 0.246 € | Reichelt Artikel |
2x | 10K | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
1x | 150 | 1206 | 0.082 € | Reichelt Artikel |
2x | 91 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
1x | K1X04 | 1X04 | 0.021 € | Reichelt Artikel |
4x | 1µF | 1206 | 0.160 € | Reichelt Artikel |
1x | 47µF | SMD_R7X7_ELKO | 0.060 € | Reichelt Artikel |
1x | ATMEGA32U2 TQ | TQFP32 | 3.500 € | Reichelt Artikel |
1x | MAX232CWE | SOP16 | 0.740 € | Reichelt Artikel |
2x | USBS-B | Assmann_A-USBS-B | 0.820 € | Reichelt Artikel |
1x | SUB-D 9 with Shield | TYCO_9WAY_D-SUB_PLUG_WITH_BOARD_LOCK | 0.330 € | Reichelt Artikel |
2x | 22 | 1206 | 0.164 € | Reichelt Artikel |
Bestückungsliste
PartNr | Value |
---|---|
C1 | 1µF |
C10 | 100nF |
C11 | 100nF |
C12 | 1µF |
C13 | 1µF |
C14 | 1µF |
C15 | 4,7nF |
C2 | 47µF |
C3 | 4,7nF |
C4 | 10pF |
C5 | 10pF |
C6 | 4,7nF |
C7 | 10pF |
C8 | 10pF |
C9 | 100nF |
D1 | B140F |
D4 | LRTB G6TG-TU7-1+VV7-36+ST7-68 |
IC1 | ATMEGA32U2 TQ |
IC2 | MCP2515-I/SO |
IC3 | MCP2551-I/SN |
IC4 | MAX232CWE |
K1 | USBS-B |
K2 | USBS-B |
K3 | RJ45 |
K4 | RJ45 |
K5 | K1X02 |
K6 | K1X02 |
K7 | K2X03 |
K8 | SUB-D 9 with Shield |
K9 | K1X04 |
Q1 | 16kHz |
Q2 | 8MHz |
R1 | 22 |
R10 | 1M |
R11 | 150 |
R12 | 91 |
R13 | 91 |
R2 | 22 |
R3 | 120 |
R4 | 120 |
R5 | 15K |
R6 | 1M |
R7 | 10K |
R8 | 1M |
R9 | 10K |
S1 | Taster_SMD |
S2 | Taster_SMD |